Vous
êtes sur une page du site de la Bibliothèque
de Mathématiques et Informatique de l'ENS Ulm
dernières modifications : 13/10/2006, tous vos commentaires
sont bienvenus.
Pour
tous renseignements complémentaires, contactez le 01 44 32 31 43.
Cliquez
sur les titres pour être dirigés vers les sites
english version ![]()
| Exposition
Le Gall En automne 2005, Jean-François Le Gall, du Département de Mathématiques et Applications, a obtenu deux prix mathématiques : le prix Sophie Germain et le prix Fermat. A cette occasion, la bibliothèque de Mathématiques et Informatique vous a proposé dans sa salle de lecture une présentation de ses principales publications. |
|
| Ouvrages
exposés Page
personnelle de Jean-François Le Gall (clic
pour ouvrir cette page) Prix
Fermat (clic pour ouvrir
la page dédiée de l'université Paul Sabatier)
Pour cette neuvième
édition bisannuelle, les lauréats sont conjointement Qui
était Pierre de Fermat ? (clic
pour ouvrir un document pdf de François Sauvageot) Prix Sophie Germain (clic pour visiter le site de l'Institut de France) La Fondation Sophie Germain (Éducation-Sciences-Philanthropie), créée en 2003 sous l'égide de l'Institut de France, a pour objet de remettre chaque année un prix de mathématiques à de jeunes chercheurs, sur proposition de l'Académie des sciences, et des bourses d'aide aux élèves du lycée Sophie Germain à Paris. Cette
année, le prix a été attribué à M.
Jean-François Le Gall, professeur à l'université
Paris VI, détaché au Département de Mathématiques
et Applications Lauréats
des années précédentes : Qui était Sophie Germain ? Née
en 1776, morte en 1831, ce fut une des premières femmes mathématiciennes. Sophie
Germain apporte une contribution importante dans le domaine des nombres
premiers et démontre un cas particulier du grand théorème
de Fermat : Après
1809, elle s'intéresse à la théorie des surfaces
et sera la première femme admise à assister aux cours de
l'Académie des Sciences. Elle présente trois mémoires
successifs consacrés à la mise en équation du phénomène
de vibration des surfaces élastiques pour laquelle elle obtient
le Prix de l'Institut. |
retour haut de page |
| titre de l'article ou de l'ouvrage | identification | date | localisation habituelle | cote | |
| 1 | An invariance principle for conditioned trees / Le Gall, Jean-François | publication .ENS | 2005 | mezzanine | M 702 359 (06) |
| 2 | Branching processes in Lévy processes Laplace functionals of snakes and superprocesses | publication .ENS | 1998 | mezzanine | M 702 352 (24) |
| 3 | Conditioned Brownian trees / Le Gall Jean-François, Weill Mathilde | publication .ENS | 2005 | mezzanine | M 702 359 (01) |
| 4 | Development of mathematics 1950-2000 / ed. by Jean-Paul Pier | Birkhäuser, 2000 | 2000 | mezzanine | SM PIER 1-05 |
| 5 | Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour; 20; 1990 | Springer, 1992 | 1990 | mezzanine | M 726 2227 |
| 6 | Exposants critiques pour le mouvement brownien et les marches aléatoires - | Astérisque 276 - Séminaire Bourbaki 1999/2000 | 1999/2002 | périodiques reliés | |
| 7 | Intégration, Probabilités et Processus Aléatoires |
(page web de J.F. Le Gall) | 2005 | ||
| 8 | Marches aléatoires auto-évitantes et mesures de polymère | Séminaire de probabilités XXXI / J. Azéma, M. Emery, M. Yor éds. | 1997 | mezzanine | M 726 2355 |
| 9 | Probabilistic and fractal aspects of Lévy trees / Duquesne T., Le Gall JF | publication .ENS | 2004 | mezzanine | M 702 358 (4) |
| 10 | Quelques propriétés du mouvement brownien - JF Le Gall | thèse | 1987 | ||
| 11 | Random trees and applications cours DEA - JF Le Gall | (page web de J.F. Le Gall) | 2004 | ||
| 12 | Random trees, Lévy processes and spatial branching processes / T. Duquesne, JF.Le Gall | publication .ENS | 2001 | mezzanine | M 702 355 (23) |
| 13 | Random trees, Lévy processes and spatial branching processes / T. Duquesne, JF.Le Gall | Astérisque 281 | 2002 | périodiques reliés | |
| 14 | Regularity and irregularity of the exit measure density for (1+béta)-stable super-Brownian motion / JF.Le Gall, L.Mytnik | publication .ENS | 2003 | mezzanine | M 702 357 (06) |
| 15 | Séminaire Bourbaki 1999-2000 Exposés 865 à 869 novembre 1999 | publication Bourbaki | 1999 | mezzanine | SM Sem BOUR 865-869 b |
| 16 | Spatial branching processes random snakes and partial differential equations | publication .ENS | 1999 | mezzanine | M 702 353 (08) |
| 17 | Spatial branching processes, random snakes and partial differential equations | Birkhäuser | 1999 | mezzanine | SM LEGA 1-01 b |
| 18 | Stochastic flows associated to coalescent processes - Stochastic differential equations : Bertoin J., Le Gall JF. | publication .ENS | 2004 | mezzanine | M 702 358 (5) |
| 19 | Stochastic flows associated to coalescent processes / J. Bertoin, JF.Le Gall | publication .ENS | 2002 | mezzanine | M 702 356 (36) |
| 20 | Stochastic integral representation and regularity of the density for the exit measure of super brownian motion | Annals of probability - vol 33 N°1 -p194 | 2005 | périod. non reliés | |
| 21 | Super-Brownian limits of voter model clusters | publication .ENS | 2000 | mezzanine | M 702 354 (11) |
| 22 | Super-Brownian motion with reflecting historical paths | publication .ENS | 2000 | mezzanine | M 702 354 (14) |
| 23 | The Bolthausen-Sznitman coalescent and the genealogy of continuous-state branching processes | publication .ENS | 1999 | mezzanine | M 702 353 (17) |
| 24 | The Hausdorff measure of the range of super-Brownian motion | publication .ENS | 1998 | mezzanine | M 702 352 (43) |
| 26 | résumé des travaux de recherche de JF.Le Gall (version anglaise) | (page web de J.F. Le Gall) | |||
| 27 | résumé des travaux de recherche de JF.Le Gall (version francaise) | (page web de J.F. Le Gall) |
Remerciements Nous remercions chaleureusement M. Jean-François Le Gall pour son aimable collaboration.
retour
haut de page
retour
aux archives Expositions
retour à la page d'accueil de la bibliothèque
| Bibliothèque
de Mathématiques et Informatique École Normale Supérieure, Département Mathématiques et Applications 45 rue d'Ulm, 75230 Paris, tél. 01 44 32 31 43 |